Сайт:
oosif.ru
Изображение: 1/1

ПА боевых пловцов

Технические характеристики атомной подводной лодки класса Marlin:

Программа строительства подводных лодок класса Marlin:

класс MARLIN

год
спуска

год ввода

класс OHIO

год вывода

USS Columbia (SSBN 826) 2028 2031 USS Alaska (SSBN-732) 2021
...  (SSBN 827) 2031 2034 USS Nevada (SSBN-733) 2024
...  (SSBN 828) 2033 2036 USS Tennessee (SSBN-734) 2026
...  (SSBN 829) 2034 2037 USS Pennsylvania (SSBN-735) 2027
...  (SSBN 830) 2035 2038 USS West Virginia (SSBN-736) 2028
...  (SSBN 831) 2036 2039 USS Kentucky (SSBN-737) 2029
...  (SSBN 832) 2037 2040 USS Maryland (SSBN-738) 2030
...  (SSBN 833) 2038 2041 USS Nebraska (SSBN-739) 2031
...  (SSBN 834) 2039 2042 USS Rhode Island (SSBN-740) 2032
...  (SSBN 835) 2040 2043 USS Maine (SSBN-741) 2033
...  (SSBN 836) 2041 2044 USS Wyoming (SSBN-742) 2034
...  (SSBN 837) 2042 2045 USS Louisiana (SSBN-743) 2035
 
Предыдущее Следующее
Предыдущее Следующее
Вернуться в галерею